전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. 제품소개
  2. 연마용마그네트
  3. 연마용 전자척

제품소개



연마용 마그네트





연마용 전자척

용도

- 금형연마, 다이셋트 연마, 평면연삭에 적합하며 철 구조물 연마에
  적합합니다.



특징

- 전자석이 강성 자력면의 내구성을 높이고 정밀도를 향상시켰습니다.
- 연마기 구동 시 안전을 위하여 중량을 종전보다 경량화 하였습니다.
  (자중 경량화로 인하여 연마기의 내구성이 늘어남)
- 자력면의 내구성을 높여 흡착력, 변형률이 최적화 되어 고정밀도 연삭
  작업이 원활합니다.





도면

 
(mm)
Model
(형식)
자력면 치수 제품치수(mm) 전압 전류 중량
BL1T H1PLPL2H2(V)(A)(kg)
JSP-1530 150 × 30015030025852 + 11250 33520DC 950.420
JSP-1540 150 × 40015040025852 + 11 35043520DC 950.530
JSP-1545 150 × 45015045025852 + 11 40048520DC 950.630
JSP-2050 200 × 50020050025852 + 14 45053520DC 950.650
JSP-3060 300 × 60030060025852 + 14 54463520DC 951.490
JSP-4080 400 × 80040080025853 + 17 74483520DC 951.8170
JSP-40100 400 × 1000400100025853 + 17 944103520DC 951.5210
JSP-5060 500 × 60050060025853 + 17 54463520DC 952160
JSP-5080 500 × 80050080025853 + 17 74483520DC 952.5210
JSP-50100 500 × 1000500100025853 + 17 944103520DC 953260
JSP-6060 600 × 60060060025853 + 17 54463520DC 952190
JSP-7080 700 × 80070080025853 + 17 74483520DC 953.5300
JSP-80100 800 × 1000800100025853 + 17 944103520DC 955420
JSP-100100 1000 × 10001000100025853 + 22 944103520DC 956530
JSP-100150 1000 × 15001000150025853 + 22 1444153520DC 957.5800
- 상기 규격 외에 주문 제작합니다.
- 상기 규격 및 외형, 도색, 자극간격(P)은 조건에 따라 변경 될 수 있습니다.